Fahrpreise Dampfzug
Ab sofort können Sie Fahrkarten der Schwäbischen Waldbahn unter der Buchungshotline 0711-2228111 von 8.00 – 18.00 Uhr reservieren oder per Mail an: …
Reservierungsgebühr 1 € pro Person, Gruppen ab 10 Personen Reservierungspauschale 10 €.
| Gesamte Strecke | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Erwachsene | 12,00 € | 16,00 € |
| Kinder (4 – 16) | 6,00 € | 8,00 € |
| Familienkarte * | 40,00 € | |
| Schorndorf – Rudersberg | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Erwachsene | 6,00 € | 9,00 € |
| Kinder (4 – 16) | 3,00 € | 4,50 € |
| Familienkarte * | 22,50 € | |
| Rudersberg – Welzheim | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Erwachsene | 9,00 € | 12,00 € |
| Kinder (4 – 16) | 4,50 € | 6,00 € |
| Familienkarte * | 30,00 € |
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich.
Gruppenermäßigung ab 10 Personen: 10%
* Familienkarte: 2 Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder von 4 bis 16 Jahre
Fahrpreise Dieselzug
| Gesamte Strecke | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Erwachsene | 9,00 € | 12,00 € |
| Kinder (4 – 16) | 4,50 € | 6,00 € |
| Familienkarte * | 30,00 € | |
| Schorndorf – Rudersberg | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Erwachsene | 5,00 € | 7,00 € |
| Kinder (4 – 16) | 2,50 € | 3,50 € |
| Familienkarte * | 17,50 € | |
| Rudersberg – Welzheim | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Erwachsene | 7,00 € | 9,00 € |
| Kinder (4 -16) | 3,50 € | 4,50 € |
| Familienkarte* | 22,50 € |
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich.
Gruppenermäßigung ab 10 Personen: 10%
* Familienkarte: 2 Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder von 4 bis 16 Jahre