Fahrzeiten Schorndorf » Welzheim

Bahnhof Abfahrt
km 0,0 Schorndorf 10:00 Uhr 13:00 Uhr 16:00 Uhr
km 3,0 Haubersbronn 10:07 Uhr 13:07 Uhr 16:07 Uhr
km 5,4 Miedelsbach 10:12 Uhr 13:12 Uhr 16:12 Uhr
km 7,4 Michelau 10:16 Uhr 13:16 Uhr 16:16 Uhr
km 8,8 Schlechtbach *
km 9,9 Rudersberg 10:26 Uhr 13:26 Uhr 16:26 Uhr
km 11,4 Oberndorf 10:30 Uhr 13:30 Uhr 16:30 Uhr
km 16,9 Laufenmühle 10:45 Uhr 13:45 Uhr 16:45 Uhr
km 20,3 Breitenfürst 10:55 Uhr 13:55 Uhr 16:55 Uhr
km 22,1 Tannwald 11:01 Uhr 14:01 Uhr 17:01 Uhr
Bahnhof Ankunft
km 22,9 Welzheim 11:04 Uhr 14:04 Uhr 17:04 Uhr

Fahrzeiten Welzheim » Schorndorf

Bahnhof Abfahrt
km 22,9 Welzheim 11:30 Uhr 14:30 Uhr 17:30 Uhr
km 22,1 Tannwald 11:33 Uhr 14:33 Uhr 17:33 Uhr
km 20,3 Breitenfürst 11:38 Uhr 14:38 Uhr 17:38 Uhr
km 16,9 Laufenmühle 11:47 Uhr 14:47 Uhr 17:47 Uhr
km 11,4 Oberndorf 12:00 Uhr 15:00 Uhr 18:00 Uhr
km 9,9 Rudersberg 12:09 Uhr 15:09 Uhr 18:09 Uhr
km 8,8 Schlechtbach *
km 7,4 Michelau 12:15 Uhr 15:15 Uhr 18:15 Uhr
km 5,4 Miedelsbach 12:19 Uhr 15:19 Uhr 18:19 Uhr
km 3,0 Haubersbronn 12:24 Uhr 15:24 Uhr 18:24 Uhr
Bahnhof Ankunft
km 0,0 Schorndorf 12:30 Uhr 15:30 Uhr 18:30 Uhr

* die Haltestelle Schlechtbach kann derzeit aus technischen Gründen nicht angefahren werden.