Fahrzeiten Schorndorf » Welzheim
| Bahnhof | Abfahrt | |||
|---|---|---|---|---|
| km 0,0 | Schorndorf | 09:30 Uhr | 12:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| km 3,0 | Haubersbronn | 09:37 Uhr | 12:37 Uhr | 16:07 Uhr |
| km 5,4 | Miedelsbach | 09:43 Uhr | 12:43 Uhr | 16:13 Uhr |
| km 7,4 | Michelau | 09:48 Uhr | 12:48 Uhr | 16:18 Uhr |
| km 8,8 | Schlechtbach * | 09:51 Uhr | 12:51 Uhr | 16:21 Uhr |
| km 9,9 | Rudersberg | 09:55 Uhr | 12:55 Uhr | 16:25 Uhr |
| km 11,4 | Oberndorf | 10:03 Uhr | 13:03 Uhr | 16:33 Uhr |
| km 16,9 | Laufenmühle | 10:21 Uhr | 13:21 Uhr | 16:51 Uhr |
| km 20,3 | Breitenfürst | 10:28 Uhr | 13:28 Uhr | 16:58 Uhr |
| km 22,1 | Tannwald | 10:34 Uhr | 13:34 Uhr | 17:04 Uhr |
| Bahnhof | Ankunft | |||
| km 22,9 | Welzheim | 10:36 Uhr | 13:36 Uhr | 17:06 Uhr |
Fahrzeiten Welzheim » Schorndorf
| Bahnhof | Abfahrt | |||
|---|---|---|---|---|
| km 22,9 | Welzheim | 11:05 Uhr | 14:35 Uhr | 17:35 Uhr |
| km 22,1 | Tannwald | 11:09 Uhr | 14:39 Uhr | 17:39 Uhr |
| km 20,3 | Breitenfürst | 11:14 Uhr | 14:44 Uhr | 17:44 Uhr |
| km 16,9 | Laufenmühle | 11:22 Uhr | 14:52 Uhr | 17:52 Uhr |
| km 11,4 | Oberndorf | 11:35 Uhr | 15:05 Uhr | 18:05 Uhr |
| km 9,9 | Rudersberg | 11:40 Uhr | 15:10 Uhr | 18:10 Uhr |
| km 8,8 | Schlechtbach * | 11:42 Uhr | 15:12 Uhr | 18:12 Uhr |
| km 7,4 | Michelau | 11:45 Uhr | 15:15 Uhr | 18:15 Uhr |
| km 5,4 | Miedelsbach | 11:50 Uhr | 15:20 Uhr | 18:20 Uhr |
| km 3,0 | Haubersbronn | 11:56 Uhr | 15:26 Uhr | 18:26 Uhr |
| Bahnhof | Ankunft | |||
| km 0,0 | Schorndorf | 12:02 Uhr | 15:32 Uhr | 18:32 Uhr |
* die Haltestelle Schlechtbach wird nur bei Bedarf bedient. Aussteigende Gäste bitte frühzeitig beim Zugbegleiter melden.